1. Fuji Speedway F
26 de Janeiro de 2012
Voltas | 30
Clima | Soalheiro
Penalizações | Leves
Danos | Leves
2. Special Stage Route 5
2 de Fevereiro de 2012Voltas | 40
Clima | Soalheiro
Penalizações | Leves
Danos | Leves
3. La Sarthe
9 de Fevereiro de 2012
Voltas | 15
Clima | Soalheiro (2 Salas), Variável (1 Sala)
Ciclo Dia/Noite | Activo
Penalizações | Leves
Danos | Leves
4. Tokyo 246
16 de Fevereiro de 2012
Voltas | 30
Clima | Soalheiro
Penalizações | Leves
Danos | Leves
5. High Speed Ring
23 de Fevereiro de 2012
Voltas | 45
Clima | Chuva (2 Salas), Variável (1 Sala)
Penalizações | Leves
Danos | Leves
6. Tsukuba
1 de Março de 2012
Voltas | 60
Clima | Soalheiro
Penalizações | Leves
Danos | Graves
7. Suzuka
8 de Março de 2012
Voltas | 25
Clima | Soalheiro (2 Salas); Variável (1 Sala)
Penalizações | Leves
Danos | Leves
Sem comentários:
Enviar um comentário