1. CÔTE d’AZUR
9 de Abril de 2012
1ª Manga | 18 Voltas
2ª Manga | 9 Voltas
Clima | Soalheiro
Penalizações | Leves
Danos | Leves
2. CAPE RING SOUTH
16 de Abril de 2012
1ª Manga | 25 Voltas
2ª Manga | 12 Voltas
Clima | Soalheiro
Penalizações | Leves
Danos | Leves
3. ROMA
23 de Abril de 2012
1ª Manga | 28 Voltas
2ª Manga | 14 Voltas
Clima | Soalheiro
Penalizações | Leves
Danos | Leves*
4. GRAND VALLEY SPEEDWAY - EAST SECTION
30 de Abril de 2012
1ª Manga | 30 Voltas
2ª Manga | 15 Voltas
Clima | Soalheiro
Penalizações | Leves
Danos | Leves
5. EIGER NORDWAND TRACK - SHORT TRACK
7 de Maio de 2012
1ª Manga | 24 Voltas
2ª Manga | 12 Voltas
Clima | Chuva 100%
Penalizações | Leves
Danos | Leves
6. CIRCUITO DE MADRID
14 de Maio de 2012
1ª Manga | 22
2ª Manga | 11
Clima | Soalheiro
Penalizações | Leves
Danos | Leves
7. TSUKUBA CIRCUIT
21 de Maio de 2012
1ª Manga | 32
2ª Manga | 16
Clima | Soalheiro
Penalizações | Leves
Danos | Leves
Sem comentários:
Enviar um comentário